3751
Penduduk
1141
Keluarga
1914
Laki - laki
1837
Perempuan
7
Dusun
7
Rukun Warga
20
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,306 | 34.82 | 712 | 54.52 | 594 | 45.48 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 857 | 22.85 | 7 | 0.82 | 850 | 99.18 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 216 | 5.76 | 115 | 53.24 | 101 | 46.76 |
4 | PENSIUNAN | 7 | 0.19 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 60 | 1.60 | 28 | 46.67 | 32 | 53.33 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 18 | 0.48 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PERDAGANGAN | 71 | 1.89 | 46 | 64.79 | 25 | 35.21 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 591 | 15.76 | 495 | 83.76 | 96 | 16.24 |
9 | PETERNAK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | TRANSPORTASI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | KARYAWAN SWASTA | 112 | 2.99 | 80 | 71.43 | 32 | 28.57 |
13 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.08 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
14 | KARYAWAN HONORER | 20 | 0.53 | 5 | 25.00 | 15 | 75.00 |
15 | BURUH HARIAN LEPAS | 49 | 1.31 | 46 | 93.88 | 3 | 6.12 |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 37 | 0.99 | 35 | 94.59 | 2 | 5.41 |
17 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
19 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | TUKANG BATU | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | TUKANG KAYU | 3 | 0.08 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | PENATA RIAS | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
24 | MEKANIK | 3 | 0.08 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
25 | PARAJI | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
26 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
27 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
28 | GURU | 5 | 0.13 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
29 | BIDAN | 6 | 0.16 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 |
30 | PERAWAT | 4 | 0.11 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
31 | PENELITI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
32 | SOPIR | 11 | 0.29 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 |
33 | PEDAGANG | 14 | 0.37 | 10 | 71.43 | 4 | 28.57 |
34 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.19 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 |
35 | KEPALA DESA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
36 | BIARAWATI | 3 | 0.08 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
37 | WIRASWASTA | 289 | 7.70 | 249 | 86.16 | 40 | 13.84 |
38 | LAINNYA | 44 | 1.17 | 20 | 45.45 | 24 | 54.55 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 896 | 23.89 | 460 | 51.34 | 436 | 48.66 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 346 | 9.22 | 171 | 49.42 | 175 | 50.58 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 800 | 21.33 | 380 | 47.50 | 420 | 52.50 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 686 | 18.29 | 346 | 50.44 | 340 | 49.56 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 887 | 23.65 | 504 | 56.82 | 383 | 43.18 |
6 | DIPLOMA I / II | 31 | 0.83 | 12 | 38.71 | 19 | 61.29 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0.75 | 12 | 42.86 | 16 | 57.14 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 75 | 2.00 | 28 | 37.33 | 47 | 62.67 |
9 | STRATA II | 2 | 0.05 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jl. Bukit Seroja, (Sidoluhur) Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai Kab. Pesawaran 35455 Way Ratai